Преимущества
1. Автомат по производству влажных салфеток CD-2008II включает две производственные линии, тем самым обеспечивает упаковку от 5 до 30 одноразовых освежающих салфеток в индивидуальную упаковку.
2. Направляющее устройство обеспечивает точную и надежную доставку сырья на дорожку транспортера, а серводвигатель гарантирует стабильную скорость работы оборудования и минимизирует уровень шума при эксплуатации.
3. Система автоматического регулирования натяжения.
4. Передвижение сырья по транспортерной ленте осуществляется посредством пневмопривода.
5. Регулируемая длина влажных салфеток, в соответствии с конкретными требованиями.
6. Узел укладки идет с роликами, которые не допускают застревание и сминание материала.
Электропитание | 380 В, 50 Гц, 3 фазы |
Общая мощность | 20 кВт |
Используемый исходный материал | спанлейс (нетканый материал), хлопок |
Плотность материала | 40 – 60 г/м2 |
Размер исходного материала при подаче | (320 - 440) × Ф1200 мм (Ш × Д) |
Размер салфетки в развернутом виде | (160 - 220) × (160 - 220) мм (Д × Ш) |
Размер салфетки в свернутом виде | (85 - 110) × (65 - 75) мм (Д × Ш) |
Расчетная производительность | 1000 шт/мин |
Фактическая производительность | 800 шт/мин |
Форма складывания | «Z» или двойной «Z» или «V» |
Подсчет | Система автоподсчета с настройкой количества салфеток в каждой пачке |
Сырье (нетканый материал) | Направляющее устройство |
Упаковка | 5 - 30 шт/упаковка |
Размер готового изделия | (140 - 180) × (70 - 90) × (10 - 50) мм (Д × Ш × В) |
Теоретическая скорость упаковки | 80 пачек в минуту |
Фактическая скорость упаковки | 10 шт/пачка: 70 - 80 пачек в минуту 20 шт/пачка: 35 – 40 пачек в минуту |
Система увлажнения | Две емкости для воды с мешалками |
Размер резервуара для воды | 2000 × 1100 × 1900 мм (Д × Ш × В) |
Функции упаковочного блока | Автоматическое пробивание отверстия для клапана, вставка уголка, изготовление ушка |
Упаковочный материал | РЭ и PET, ориентированный полипропилен и ПЭ |
Система управления | ПЛК, сенсорный экран |
Габариты линии | 11000 × 1200 × 2000 мм (Д × Ш × В) |
Масса линии | 8000 кг |
Коэффициент кондиционных изделий | >=95% |
Коэффициент брака | <=2% |
Схема техпроцесса
Автомат по производству влажных салфеток CD-2008II включает две производственные линии → развертывание сырья→ смачивания → резка в соответствии с требуемым размером → укладка в стопы и подсчет → автоматическая транспортировка в упаковочный узел → подача влажных салфеток и формирование упаковки (пачки) → герметизация клапана → запаивание краев → вывод готовой продукции